IPRaft 从2022年开始提供云计算服务,主要以住宅IP线路为主,主打原生双ISP住宅IP产品。IPRaft 在全球12个国家/地区设有机房,支持TikTok、Meta、WhatsApp、Netflix、Disney等平台解锁,适合跨境电商、社交媒体运营等业务场景。
官网地址: https://ipraft.com/
大地区分布
1. 亚洲 (Asia)
| 国家/地区 | 城市 | IP类型 | 是否双ISP | 备注 |
|---|
| 香港 | 香港 | ISP住宅IP | 是 | 原生IP |
| 日本 | 东京 | ISP住宅IP | 是 | 原生IP |
| 新加坡 | 新加坡 | ISP住宅IP | 是 | 原生IP |
| 台湾 | 台湾 | 原生IP | 待确认 | 原生IP |
| 越南 | 胡志明市 | ISP住宅IP | 是 | 双ISP |
| 泰国 | 曼谷 | ISP住宅IP | 是 | 双ISP |
| 印度尼西亚 | 雅加达 | ISP住宅IP | 是 | 双ISP |
| 印度 | 待确认 | 原生双ISP | 是 | 目前售罄 |
| 阿联酋 | 待确认 | ISP住宅IP | 是 | 有货 |
2. 欧洲 (Europe)
| 国家/地区 | 城市 | IP类型 | 是否双ISP | 备注 |
|---|
| 德国 | 法兰克福 | 原生双ISP | 是 | AMD EPYC处理器 |
| 土耳其 | 待确认 | 双线ISP住宅IP | 是 | 原生IP |
| 英国 | 待确认 | ISP住宅IP | 是 | 有货 |
3. 北美洲 (North America)
| 国家/地区 | 城市 | IP类型 | 是否双ISP | 备注 |
|---|
| 美国 | 犹他州(盐湖城) | ISP住宅IP | 是 | 原生IP |
| 美国 | 德克萨斯州 | ISP住宅IP | 是 | 原生IP |
| 美国 | 科罗拉多州 | ISP住宅IP | 是 | 原生IP |
| 美国 | 马萨诸塞州 | ISP住宅IP | 是 | 原生IP |
| 美国 | 弗吉尼亚州 | ISP住宅IP | 是 | 原生IP |
| 美国 | 硅谷(加州) | ISP住宅IP | 是 | 原生IP |
| 加拿大 | 多伦多 | 双线ISP住宅IP | 是 | 原生IP |
产品配置与价格
2.1 亚洲地区
香港 ISP住宅IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|
| 1核 | 1GB | 8GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $5/月 |
| 2核 | 2GB | 8GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $8/月 |
日本东京 ISP住宅IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|
| 1核 | 1GB | 8GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $5/月 |
| 2核 | 2GB | 8GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $8/月 |
新加坡 ISP住宅IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|
| 1核 | 1GB | 8GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $5/月 |
| 2核 | 2GB | 8GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $8/月 |
台湾 原生IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $12/月 |
| 2核 | 2GB | 20GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $15/月 |
越南胡志明 ISP住宅IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $5/月 |
| 2核 | 2GB | 10GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $6/月 |
| 4核 | 4GB | 20GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $10/月 |
泰国曼谷 ISP住宅IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|
| 1核 | 1GB | 10GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $5/月 |
| 2核 | 2GB | 10GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $8/月 |
| 4核 | 4GB | 20GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $14/月 |
印度尼西亚雅加达 ISP住宅IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|
| 1核 | 1GB | 5GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $6/月 |
| 2核 | 2GB | 5GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $8/月 |
2.2 欧洲地区
德国法兰克福 原生双ISP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|
| 1核 | 512MB | 5GB | 1000Mbps | 1TB/月 | $3/月 |
| 1核 | 1GB | 5GB | 1000Mbps | 1TB/月 | $4/月 |
| 2核 | 2GB | 5GB | 1000Mbps | 1TB/月 | $8/月 |
| 4核 | 4GB | 5GB | 1000Mbps | 1TB/月 | $18.8/月 |
土耳其 双线ISP住宅IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|
| 1核 | 512MB | 10GB | 1000Mbps | 无限 | $3/月 |
| 2核 | 4GB | 50GB | 1000Mbps | 无限 | $12.8/月 |
| 4核 | 4GB | 30GB | 1000Mbps | 无限 | $18.8/月 |
2.3 北美洲地区
美国 ISP住宅IP(各城市)
| 地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|
| 犹他州 | 1核 | 512MB | 8GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $3/月 |
| 犹他州 | 2核 | 1GB | 8GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $4/月 |
| 德克萨斯州 | 1核 | 512MB | 10GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $3/月 |
| 德克萨斯州 | 2核 | 2GB | 10GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $4/月 |
| 科罗拉多州 | 1核 | 512MB | 10GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $3/月 |
| 科罗拉多州 | 2核 | 2GB | 10GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $4/月 |
| 马萨诸塞州 | 1核 | 512MB | 10GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $3/月 |
| 马萨诸塞州 | 2核 | 1GB | 20GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $4/月 |
| 弗吉尼亚州 | 1核 | 512MB | 10GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $4/月 |
| 硅谷 | 1核 | 1GB | 10GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $5/月 |
| 硅谷 | 2核 | 2GB | 20GB | 1000Mbps | 0.003USD/GB | $8/月 |
加拿大多伦多 双线ISP住宅IP
| CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 |
|---|
| 1核 | 512MB | 10GB | 1000Mbps | 无限 | $3/月 |
| 2核 | 4GB | 50GB | 1000Mbps | 无限 | $12.8/月 |
| 4核 | 4GB | 50GB | 1000Mbps | 无限 | $18.8/月 |
产品特点
3.1 IP类型说明
- 原生IP: IP注册信息与机房所在国家一致
- ISP住宅IP: 家庭宽带类型的IP地址,更适合社交媒体运营
- 双ISP: 同时拥有两家互联网服务商的IP地址
3.2 主要优势
- IP纯净度高: 适合TikTok、Meta、WhatsApp等平台运营
- 带宽大: 默认1000Mbps带宽
- 价格实惠: 起价$3/月
- 支付方式多样: 支持支付宝、银联、USDT
3.3 支持的操作系统
- Linux: CentOS、Debian、Ubuntu
- Windows: Windows 7/10/2012/2016/2019/2022(部分机房)
机房分布总览
亚洲 (8个地区)├── 香港 - ISP住宅IP - 双ISP├── 日本东京 - ISP住宅IP - 双ISP├── 新加坡 - ISP住宅IP - 双ISP├── 台湾 - 原生IP├── 越南胡志明 - ISP住宅IP - 双ISP├── 泰国曼谷 - ISP住宅IP - 双ISP├── 印度尼西亚雅加达 - ISP住宅IP - 双ISP└── 印度 - 原生双ISP (售罄)欧洲 (3个地区)├── 德国法兰克福 - 原生双ISP├── 土耳其 - 双线ISP住宅IP└── 英国 - ISP住宅IP北美洲 (2个国家)├── 美国 (6个城市)│ ├── 犹他州盐湖城 - ISP住宅IP - 双ISP│ ├── 德克萨斯州 - ISP住宅IP - 双ISP│ ├── 科罗拉多州 - ISP住宅IP - 双ISP│ ├── 马萨诸塞州 - ISP住宅IP - 双ISP│ ├── 弗吉尼亚州 - ISP住宅IP - 双ISP│ └── 硅谷(加州) - ISP住宅IP - 双ISP└── 加拿大(多伦多) - 双线ISP住宅IP - 双ISP
整理时间: 2026-04-21数据来源: https://ipraft.com/server/purchase